Les horaires de prière à Creil
Les cinq prières, le Chourouq et la Jumu'ah à la Mosquée Omar ibn al-Khattab, au cœur de Creil. Les heures ci-dessous sont celles publiées par la mosquée elle-même, et suivent le calendrier de l'année entière.
Mardi 25 août 2026 · 11 Rabi’ al-awwal 1448
وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ
« Et accomplis la Salât aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. »
Jumu'ah — prière du vendredi
Nous vous recommandons d'arriver 15 minutes avant la Khutba, le temps de vous installer.
Khutba
2 salles
Climatisé
Août 2026
Heures de l'adhan · le vendredi, la Jumu'ah remplace le Dhuhr
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi1 | 04:50 | 06:22 | 13:57 | 18:04 | 21:33 | 22:58 |
| dimanche2 | 04:52 | 06:23 | 13:56 | 18:03 | 21:32 | 22:57 |
| lundi3 | 04:54 | 06:25 | 13:56 | 18:02 | 21:30 | 22:55 |
| mardi4 | 04:56 | 06:26 | 13:56 | 18:02 | 21:29 | 22:54 |
| mercredi5 | 04:58 | 06:28 | 13:56 | 18:01 | 21:27 | 22:52 |
| jeudi6 | 05:00 | 06:29 | 13:56 | 18:00 | 21:25 | 22:50 |
| vendredi7 | 05:01 | 06:30 | 13:56 | 17:59 | 21:24 | 22:49 |
| samedi8 | 05:03 | 06:32 | 13:56 | 17:59 | 21:22 | 22:47 |
| dimanche9 | 05:05 | 06:33 | 13:56 | 17:58 | 21:20 | 22:45 |
| lundi10 | 05:07 | 06:35 | 13:56 | 17:57 | 21:19 | 22:44 |
| mardi11 | 05:09 | 06:36 | 13:55 | 17:56 | 21:17 | 22:42 |
| mercredi12 | 05:11 | 06:37 | 13:55 | 17:55 | 21:15 | 22:40 |
| jeudi13 | 05:13 | 06:39 | 13:55 | 17:55 | 21:13 | 22:38 |
| vendredi14 | 05:15 | 06:40 | 13:55 | 17:54 | 21:12 | 22:37 |
| samedi15 | 05:17 | 06:42 | 13:55 | 17:53 | 21:10 | 22:35 |
| dimanche16 | 05:19 | 06:43 | 13:54 | 17:52 | 21:08 | 22:33 |
| lundi17 | 05:21 | 06:45 | 13:54 | 17:51 | 21:06 | 22:31 |
| mardi18 | 05:22 | 06:46 | 13:54 | 17:50 | 21:04 | 22:29 |
| mercredi19 | 05:24 | 06:47 | 13:54 | 17:49 | 21:02 | 22:27 |
| jeudi20 | 05:26 | 06:49 | 13:54 | 17:48 | 21:00 | 22:25 |
| vendredi21 | 05:28 | 06:50 | 13:53 | 17:47 | 20:58 | 22:23 |
| samedi22 | 05:30 | 06:52 | 13:53 | 17:46 | 20:56 | 22:21 |
| dimanche23 | 05:32 | 06:53 | 13:53 | 17:45 | 20:54 | 22:19 |
| lundi24 | 05:34 | 06:55 | 13:53 | 17:43 | 20:53 | 22:18 |
| mardi25 — aujourd'hui | 05:35 | 06:56 | 13:52 | 17:42 | 20:51 | 22:16 |
| mercredi26 | 05:37 | 06:58 | 13:52 | 17:41 | 20:49 | 22:14 |
| jeudi27 | 05:39 | 06:59 | 13:52 | 17:40 | 20:46 | 22:11 |
| vendredi28 | 05:41 | 07:00 | 13:51 | 17:39 | 20:44 | 22:09 |
| samedi29 | 05:42 | 07:02 | 13:51 | 17:38 | 20:42 | 22:07 |
| dimanche30 | 05:44 | 07:03 | 13:51 | 17:36 | 20:40 | 22:05 |
| lundi31 | 05:46 | 07:05 | 13:50 | 17:35 | 20:38 | 22:03 |
Faites glisser le tableau pour voir le Maghrib et l'Isha.
Quand la mosquée est-elle ouverte ?
La mosquée ouvre une trentaine de minutes avant chaque prière et ferme une trentaine de minutes après — à une exception près : entre le Maghrib et l'Isha, elle reste ouverte sans interruption.
Les horaires changent chaque jour avec le soleil : c'est le tableau du mois qui fait foi, pas une plage fixe.
Venir à la mosquée
1 Rue Lamartine, 60100 Creil. Comptez 15 à 20 minutes à pied depuis la gare de Creil, 5 à 10 minutes en voiture. Un parking et un stationnement vélos sont à disposition.
Horaires publiés par la mosquée sur Mawaqit, relevés automatiquement à chaque consultation.
