Les horaires de prière à Creil
Les cinq prières, le Chourouq et la Jumu'ah à la Mosquée Omar ibn al-Khattab, au cœur de Creil. Les heures ci-dessous sont celles publiées par la mosquée elle-même, et suivent le calendrier de l'année entière.
Vendredi 9 octobre 2026 · 28 Rabia ath-thani 1448
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
« S'ils savaient ce que renferment la prière de la nuit et celle de l'aube, ils s'y rendraient, dussent-ils ramper. »
Jumu'ah — prière du vendredi
Nous vous recommandons d'arriver 15 minutes avant la Khutba, le temps de vous installer.
Khutba
2 salles
Climatisé
Octobre 2026
Heures de l'adhan · le vendredi, la Jumu'ah remplace le Dhuhr
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi1 | 06:36 | 07:50 | 13:40 | 16:50 | 19:32 | 20:57 |
| vendredi2 | 06:37 | 07:51 | 13:39 | 16:49 | 19:30 | 20:55 |
| samedi3 | 06:39 | 07:53 | 13:39 | 16:47 | 19:28 | 20:53 |
| dimanche4 | 06:40 | 07:54 | 13:39 | 16:45 | 19:26 | 20:51 |
| lundi5 | 06:42 | 07:56 | 13:39 | 16:44 | 19:24 | 20:49 |
| mardi6 | 06:43 | 07:57 | 13:38 | 16:42 | 19:21 | 20:46 |
| mercredi7 | 06:45 | 07:59 | 13:38 | 16:41 | 19:19 | 20:44 |
| jeudi8 | 06:46 | 08:00 | 13:38 | 16:39 | 19:17 | 20:42 |
| vendredi9 — aujourd'hui | 06:48 | 08:02 | 13:37 | 16:38 | 19:15 | 20:40 |
| samedi10 | 06:49 | 08:03 | 13:37 | 16:36 | 19:13 | 20:38 |
| dimanche11 | 06:51 | 08:05 | 13:37 | 16:34 | 19:11 | 20:36 |
| lundi12 | 06:52 | 08:06 | 13:37 | 16:33 | 19:09 | 20:34 |
| mardi13 | 06:54 | 08:08 | 13:36 | 16:31 | 19:07 | 20:32 |
| mercredi14 | 06:55 | 08:09 | 13:36 | 16:30 | 19:05 | 20:30 |
| jeudi15 | 06:57 | 08:11 | 13:36 | 16:28 | 19:03 | 20:28 |
| vendredi16 | 06:58 | 08:12 | 13:36 | 16:27 | 19:01 | 20:26 |
| samedi17 | 07:00 | 08:14 | 13:35 | 16:25 | 18:59 | 20:24 |
| dimanche18 | 07:01 | 08:15 | 13:35 | 16:24 | 18:57 | 20:22 |
| lundi19 | 07:03 | 08:17 | 13:35 | 16:22 | 18:55 | 20:20 |
| mardi20 | 07:04 | 08:19 | 13:35 | 16:21 | 18:53 | 20:18 |
| mercredi21 | 07:06 | 08:20 | 13:35 | 16:19 | 18:51 | 20:16 |
| jeudi22 | 07:07 | 08:22 | 13:35 | 16:18 | 18:50 | 20:15 |
| vendredi23 | 07:09 | 08:23 | 13:34 | 16:16 | 18:48 | 20:13 |
| samedi24 | 07:10 | 08:25 | 13:34 | 16:15 | 18:46 | 20:11 |
| dimanche25 | 06:12 | 07:27 | 12:34 | 15:13 | 17:44 | 19:09 |
| lundi26 | 06:13 | 07:28 | 12:34 | 15:12 | 17:42 | 19:07 |
| mardi27 | 06:14 | 07:30 | 12:34 | 15:11 | 17:40 | 19:05 |
| mercredi28 | 06:16 | 07:31 | 12:34 | 15:09 | 17:39 | 19:04 |
| jeudi29 | 06:17 | 07:33 | 12:34 | 15:08 | 17:37 | 19:02 |
| vendredi30 | 06:19 | 07:35 | 12:34 | 15:06 | 17:35 | 19:00 |
| samedi31 | 06:20 | 07:36 | 12:34 | 15:05 | 17:34 | 18:59 |
Faites glisser le tableau pour voir le Maghrib et l'Isha.
Quand la mosquée est-elle ouverte ?
La mosquée ouvre une trentaine de minutes avant chaque prière et ferme une trentaine de minutes après — à une exception près : entre le Maghrib et l'Isha, elle reste ouverte sans interruption.
Les horaires changent chaque jour avec le soleil : c'est le tableau du mois qui fait foi, pas une plage fixe.
Venir à la mosquée
1 Rue Lamartine, 60100 Creil. Comptez 15 à 20 minutes à pied depuis la gare de Creil, 5 à 10 minutes en voiture. Un parking et un stationnement vélos sont à disposition.
Horaires publiés par la mosquée sur Mawaqit, relevés automatiquement à chaque consultation.
